Najlacnejšie 4-izbové byty v novostavbách v Trenčíne (2026)
Top 10 najlacnejších voľných 4-izbových bytov vo všetkých novostavbách v Trenčíne. Aktualizované 11. 7. 2026, výber zo všetkých novostavieb v Trenčín. Názvy projektov na vyžiadanie — napíšte mi referenciu bytu a poviem vám, o ktorý projekt ide a či je to dobrá kúpa.
Top 10 najlacnejších 4-izbových bytov
| # | Dispozícia | Výmera | Cena | €/m² | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-izbový | 85 m² | 253 700 € | 2 989 € | TN-2431319 | Zistiť projekt → |
| 2 | 4-izbový | 85 m² | 259 900 € | 3 062 € | TN-2431308 | Zistiť projekt → |
| 3 | 4-izbový | 85 m² | 270 200 € | 3 190 € | TN-2435033 | Zistiť projekt → |
| 4 | 4-izbový | 85 m² | 271 600 € | 3 206 € | TN-2435015 | Zistiť projekt → |
| 5 | 4-izbový | 94 m² | 274 450 € | 2 917 € | TN-2430887 | Zistiť projekt → |
| 6 | 4-izbový | 91 m² | 274 798 € | 3 011 € | TN-2426828 | Zistiť projekt → |
| 7 | 4-izbový | 94 m² | 278 600 € | 2 961 € | TN-2430919 | Zistiť projekt → |
| 8 | 4-izbový | 91 m² | 279 998 € | 3 068 € | TN-2426824 | Zistiť projekt → |
| 9 | 4-izbový | 85 m² | 281 200 € | 3 304 € | TN-2435027 | Zistiť projekt → |
| 10 | 4-izbový | 85 m² | 281 400 € | 3 306 € | TN-2435046 | Zistiť projekt → |
Poradím vám s výberom — zadarmo a nezáväzne
Mám denne aktualizovaný prehľad o všetkých novostavbách v Trenčíne — ceny, dostupnosť aj históriu zmien. Poviem vám na rovinu, ktorý byt je dobrá kúpa.
Napísať na WhatsAppZavolať 0903 618 307Prehľad sa obnovuje každú noc z cenníkov všetkých developerských projektov v meste. Ceny sú konečné s DPH, bez parkovania.
Porozprávajme sa nezáväzne
Zavolajte mi alebo napíšte a spoločne nájdeme riešenie pre vašu nehnuteľnosť.