Byty na najvyšších poschodiach — novostavby Trenčín (2026)
Voľné byty na najvyšších podlažiach novostavieb v Trenčíne — najlepší predpoklad výhľadu. Aktualizované 28. 7. 2026, výber zo všetkých novostavieb v Trenčín. Názvy projektov na vyžiadanie — napíšte mi referenciu bytu a poviem vám, o ktorý projekt ide a či je to dobrá kúpa.
Top 10 najvyššie umiestnených bytov
| # | Dispozícia | Výmera | Poschodie | Cena | €/m² | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-izbový | 61 m² | 10. | 236 815 € | 3 901 € | TN-3400943 | Zistiť projekt → |
| 2 | 4-izbový | 108 m² | 10. | 425 373 € | 3 942 € | TN-3400944 | Zistiť projekt → |
| 3 | 2-izbový | 61 m² | 9. | 234 811 € | 3 868 € | TN-3400939 | Zistiť projekt → |
| 4 | 4-izbový | 108 m² | 9. | 421 997 € | 3 911 € | TN-3400940 | Zistiť projekt → |
| 5 | 2-izbový | 61 m² | 8. | 232 345 € | 3 828 € | TN-3400935 | Zistiť projekt → |
| 6 | 4-izbový | 108 m² | 8. | 417 618 € | 3 870 € | TN-3400936 | Zistiť projekt → |
| 7 | 4-izbový | 98 m² | 7. | 395 258 € | 4 025 € | TN-3400921 | Zistiť projekt → |
| 8 | 2-izbový | 51 m² | 7. | 201 407 € | 3 918 € | TN-3400922 | Zistiť projekt → |
| 9 | 4-izbový | 101 m² | 7. | 396 699 € | 3 928 € | TN-3400923 | Zistiť projekt → |
| 10 | 4-izbový | 93 m² | 7. | 352 637 € | 3 808 € | TN-3400925 | Zistiť projekt → |
Poradím vám s výberom — zadarmo a nezáväzne
Mám denne aktualizovaný prehľad o všetkých novostavbách v Trenčíne — ceny, dostupnosť aj históriu zmien. Poviem vám na rovinu, ktorý byt je dobrá kúpa.
Napísať na WhatsAppZavolať 0903 618 307Prehľad sa obnovuje každú noc z cenníkov všetkých developerských projektov v meste. Ceny sú konečné s DPH, bez parkovania.
Porozprávajme sa nezáväzne
Zavolajte mi alebo napíšte a spoločne nájdeme riešenie pre vašu nehnuteľnosť.