Byty s veľkou terasou v novostavbách v Trenčíne (2026)
Voľné byty s najväčšími terasami a balkónmi v trenčianskych novostavbách. Aktualizované 28. 7. 2026, výber zo všetkých novostavieb v Trenčín. Názvy projektov na vyžiadanie — napíšte mi referenciu bytu a poviem vám, o ktorý projekt ide a či je to dobrá kúpa.
Top 10 bytov s najväčším vonkajším priestorom
| # | Dispozícia | Výmera | Terasa/balkón | Cena | €/m² | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-izbový | 118 m² | 102 m² | 696 333 € | 5 906 € | TN-3400731 | Zistiť projekt → |
| 2 | 4-izbový | 106 m² | 78 m² | 611 859 € | 5 794 € | TN-3400687 | Zistiť projekt → |
| 3 | 4-izbový | 105 m² | 78 m² | 608 732 € | 5 775 € | TN-3400710 | Zistiť projekt → |
| 4 | 4-izbový | 111 m² | 70 m² | 623 138 € | 5 634 € | TN-3400732 | Zistiť projekt → |
| 5 | 4-izbový | 99 m² | 69 m² | 566 806 € | 5 743 € | TN-3400708 | Zistiť projekt → |
| 6 | 4-izbový | 98 m² | 67 m² | 433 301 € | 4 407 € | TN-3400516 | Zistiť projekt → |
| 7 | 2-izbový | 55 m² | 63 m² | 353 827 € | 6 445 € | TN-3400685 | Zistiť projekt → |
| 8 | 5i | 120 m² | 62 m² | 388 500 € | 3 243 € | TN-3400971 | Zistiť projekt → |
| 9 | 4-izbový | 112 m² | 60 m² | 378 500 € | 3 383 € | TN-3401409 | Zistiť projekt → |
| 10 | 4-izbový | 90 m² | 50 m² | 497 092 € | 5 542 € | TN-3400709 | Zistiť projekt → |
Poradím vám s výberom — zadarmo a nezáväzne
Mám denne aktualizovaný prehľad o všetkých novostavbách v Trenčíne — ceny, dostupnosť aj históriu zmien. Poviem vám na rovinu, ktorý byt je dobrá kúpa.
Napísať na WhatsAppZavolať 0903 618 307Prehľad sa obnovuje každú noc z cenníkov všetkých developerských projektov v meste. Ceny sú konečné s DPH, bez parkovania.
Porozprávajme sa nezáväzne
Zavolajte mi alebo napíšte a spoločne nájdeme riešenie pre vašu nehnuteľnosť.